3D-Kamera für maximale Flexibilität

Konzipiert für Anwender, die den Einsatz des 3D-Sensors frei gestalten und Komponenten wie Laser und Objektive selber wählen möchten.
-
Kombinierbar mit eigenen Komponenten
-
Ideal für eigene Applikationsauslegung
-
Optimal für komplexe Multisensor Applikationen
-
Perfekte 3D-Bildverarbeitung integrierte Scheimpflug-Anordnung

Unsere 3D-Kameras verbinden extreme Geschwindigkeit mit hochpräziser Auflösung
Die Kameraserie CA ermöglicht eine schnelle und präzise 3D-Bildaufnahme für anspruchsvolle industrielle Applikationen. Mit Auflösungen von bis zu 4096 Pixeln und Ethernet-Schnittstellen von 1G bis hin zu ultraschnellem 5G bieten beide Modelle eine herausragende Leistung und eine einfache Systemintegration.
Die C6-CA-Serie bietet hochauflösende 3D-Bildverarbeitung, während die C7-CA-Serie maximale Geschwindigkeit und direkte Laserkonnektivität für anspruchsvolle Multisensor-Konfigurationen bietet.
C6 3070
3D-Sensorchip der Superlative

Warp Speed
Galaktische Geschwindigkeit
On-Chip Processing
Fokus auf relevante Datenübertragung

MultiPart
Gleichzeitige Ausgabe von mehreren Datensätze

MultiPeak
Störungsfreie Scans von reflektierenden Materialien

REGION SEARCH UND REGION TRACKING
Zuverlässige Erkennung und Klassifizierung der Laserlinie

INTELLIGENTE ALGORITHMEN
Zuverlässige Definition des Laserlinienprofils
Technische Daten
Allgemeine technischen Daten
| High Dynamic Range Features | Multiple Slope Mode |
| 3D-Algorithmen | MAX, TRSH, COG, FIR PEAK |
| 3D-Scan Features | Automatic Region Tracking, Automatic Region Search, Multiple Regions, AutoStart |
| Anschlüsse | 17-polig, M12-Strom I/O , 8-polig, M12-Ethernet |
| Datenschnittstelle | Gigabit-Ethernet (1 Gbit/s) |
| Standards | GigE Vision mit GenICam |
| Temperatur | Betrieb: 0 °C bis +40 °C Lagerung: -20 °C bis +80 °C |
| Schutzart | IP67 |
Elektrische Spezifikationen
| Leistungsaufnahme | max. 15 W |
| Stromversorgungssensor | 10–24 V DC (max. 27 V DC) |
I/O-Spezifikationen
| Digitaler input: | 2 galvanisch getrennte Eingänge, +5 V bis +24 V Gleichstrom |
| output: | 2 elektrisch isolierte Outputs, +5 to +24V DC (max. 100 mA) |
| output: | 0 V bis +5 V Gleichstrom |
| input-/ inputolver input: | A+, A-, B+, B-, Z+, Z- |
| High-Speed Triple RS-422 Receiver | |
| Max. Eingangsspannung +5 V DC (TTL level) |
Objektivschnittstelle
| Kameras ohne Scheimpflug-Winkel | M42x1 (Adapter für C-Mount und F-Mount erhältlich) |
| Kameras mit integriertem Scheimpflug-Winkel | C-Mount / TFL-Mount |
Modelle im Vergleich
| C6-1280 | C6-2040 | C6-3070 | C6-3070W | C6-4090 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensortyp | CMOS | ||||
| Shutter | Global shutter | ||||
| Auflösung (H x V) | 1280 × 1024 Pixel | 2048 × 1088 Pixel | 3072 × 1020 Pixel | 3072 × 1020 Pixel | 4096 × 3072 Pixel |
| Pixelgröße | 6,6 µm × 6,6 µm | 5,5 µm × 5,5 µm | 6,6 µm × 6,6 µm | 6,6 µm × 6,6 µm | 5,5 µm × 5,5 µm |
| Sensorgröße | 8.448 mm × 6.758 mm | 11.264 mm × 5.984 mm | 20.275 mm × 6.732 mm | 20.275 mm × 6.732 mm | 22.528 mm × 16.896 mm |
| Bildkreis | 10,82 mm | 12,75 mm | 21,37 mm | 21,37 mm | 28,16 mm |
| Sensorformat | 2/3″ | 2/3″ | 1,5″ | 1,5″ | 1,75″ |
| Leistungsaufnahme | max. 15 W | ||||
| ADC Auflösung | 12 Bit | 10 Bit | 10 Bit | 10 Bit | 10 Bit |
| Extended Dynamic Range | Bis zu 90 dB bei aktiviertem Multi-Slope-Modus | ||||
| Scan3D-Extraktionsverfahren | MAX, TRSH, COG, FIR PEAK | ||||
| High Dynamic Range Imaging | Mehrfach-Neigungsmodus | ||||
| 3D-Features | Mehrere Spitzenwerte, Multipart, Region Tracking, Autostart | ||||
Typische Profilgeschwindigkeit von der Anzahl der Zeilen Hz)*
| Zeilen | 1280 | 2040 | 4090 | |
|---|---|---|---|---|
| 688 Profilbreite | 1280 Profilbreite | |||
| 4 | 172744 | 121130 | 43478 | 24875 |
| 8 | 128388 | 84034 | 29412 | 20352 |
| 16 | 84826 | 52113 | 18182 | 14925 |
| 32 | 50533 | 29615 | 10204 | 9733 |
| 64 | 27942 | 15893 | 5435 | 5740 |
| 128 | 14752 | 8249 | 2809 | 3153 |
| 256 | 7588 | 4204 | 1429 | 1658 |
| 512 | 3849 | 2123 | 720 | 851 |
| 1024 | 1939 | 1067 | 362 | 431 |
| Vollbild | 1939 | 1067 | 341 | 145 |
*Interne Werte. Die tatsächlich nutzbare Profilgeschwindigkeit durch die 1-Gbit/s-Schnittstelle begrenzt sein.
Typische Profilgeschwindigkeit von der Anzahl der Zeilen Hz)*
| Zeilen | 3070 | 3070W Warp1 | 3070W Warp2 | 3070W Warp3 | 3070W Warp4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66489 | 66225 | 81833 | 88967 | 94517 |
| 12 | 47846 | 66225 | 81833 | 88967 | 94517 |
| 24 | 30656 | 56433 | 81833 | 88967 | 94517 |
| 48 | 17838 | 34199 | 61425 | 88967 | 94517 |
| 96 | 9714 | 19127 | 35971 | 64267 | 72150 |
| 192 | 5083 | 10166 | 19669 | 36927 | 42052 |
| 384 | 2602 | 5248 | 10317 | 19952 | 22925 |
| 768 | 1317 | 2667 | 5288 | 10395 | 12004 |
| Vollbild | 994 | 2016 | 4007 | 7908 | 9145 |
*Interne Werte. Die tatsächlich nutzbare Profilgeschwindigkeit durch die 1-Gbit/s-Schnittstelle begrenzt sein.
FAQ
Die Kosten hängen natürlich von der Anwendung und dem Grad der individuellen Anpassung ab, aber unsere Sensoren sind bereits ab 6.500 US-Dollar erhältlich.










